实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.681042 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.681042 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042314 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851709 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.444448 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.895531 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.696301 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.149677 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.174109 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.214631 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.005035 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.54 | 665.54 | 668.34 | 668.34 | 671.65 | 兑换 |
| 欧元 | 738.64 | 738.64 | 744.05 | 744.05 | 744.99 | 兑换 |
| 日元 | 4.2048 | 4.2048 | 4.2373 | 4.2373 | 4.2434 | 兑换 |
| 港币 | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.62 | 兑换 |
| 英镑 | 882.21 | 882.21 | 888.76 | 888.76 | 890.97 | 兑换 |
| 澳元 | 467.22 | 467.22 | 470.94 | 470.94 | 470.77 | 兑换 |
| 加元 | 472.62 | 472.62 | 476.33 | 476.33 | 476.31 | 兑换 |
| 新加坡元 | 518.08 | 518.08 | 521.98 | 521.98 | 522.64 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.65 | 19.65 | 19.81 | 19.81 | 19.78 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 799.17 | 799.17 | 805.35 | 805.35 | 808.32 | 兑换 |
| 新西兰元 | 373.27 | 373.27 | 376.08 | 376.08 | 380.31 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.35 | 82.35 | 82.73 | 82.73 | 83.08 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-28 15:23:44
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.681042 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.444448 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042314 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.851709 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.895531 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.696301 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.758387 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.214631 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005035 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.197826 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.633944 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.06155 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.798388 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.826902 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.205957 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.07018 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000368 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.104382 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.819208 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.781611 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.13413 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.082931 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.401576 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.249172 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.357784 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004342 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006752 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.996209 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.716312 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.67145 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.691086 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.305801 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020283 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.391596 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.185917 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.119103 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年10月28日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年10月28日