实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.684036 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.684036 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042197 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.851928 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.481354 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.966829 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.660447 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.14961 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.173808 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.217326 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004973 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.29 | 667.29 | 670.1 | 670.1 | 671.8 | 兑换 |
| 欧元 | 749.1 | 749.1 | 754.59 | 754.59 | 750.43 | 兑换 |
| 日元 | 4.2227 | 4.2227 | 4.2553 | 4.2553 | 4.2277 | 兑换 |
| 港币 | 85.04 | 85.04 | 85.38 | 85.38 | 85.62 | 兑换 |
| 英镑 | 896.98 | 896.98 | 903.64 | 903.64 | 899.04 | 兑换 |
| 澳元 | 463.66 | 463.66 | 467.34 | 467.34 | 466.66 | 兑换 |
| 加元 | 477.08 | 477.08 | 480.82 | 480.82 | 478.05 | 兑换 |
| 新加坡元 | 520.57 | 520.57 | 524.49 | 524.49 | 522.73 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.74 | 19.74 | 19.9 | 19.9 | 19.81 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 817.5 | 817.5 | 823.82 | 823.82 | 816.87 | 兑换 |
| 新西兰元 | 372.7 | 372.7 | 375.51 | 375.51 | 374.3 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.55 | 82.55 | 82.93 | 82.93 | 83.09 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-11-04 11:56:01
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.684036 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.481354 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042197 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.851928 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.966829 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.660447 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.776283 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.217326 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004973 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.198001 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.639461 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.151174 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.747106 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.82711 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.203963 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070481 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000368 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.105227 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.820023 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.78241 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.133567 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.082097 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.402237 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.218361 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.356721 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004313 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006834 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.000537 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.720198 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.682662 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.694252 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.307209 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.02051 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.400649 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.112451 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.120714 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年11月4日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年11月4日